Gullpris ozt.
Sølvpris ozt.
Til kassen
Totalt: 0,-
Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter

Vi anbefaler

Til kassen
Totalt 0,-
Gullpris ozt. 13,638 NOK | Sølvpris ozt. 160,38 NOK
Bilde av 1 kr 1943F Kv 01 (F.1815188)
Bilde av 1 kr 1944 G Kv g1 (G.8627262) Bilde av 1 kr 1944 G Kv g1 (G.8627262)
Bilde av 1 kr 1947 I Kv 0 (I.8281884) Bilde av 1 kr 1947 I Kv 0 (I.8281884)
Bilde av 1 kr 1950 N Kv 0/01 (N.0022169) Bilde av 1 kr 1950 N Kv 0/01 (N.0022169)
Bilde av 1 kr 1950 N Kv s 01 (N.0062533)
Bilde av 10 Kr 1899 C  Kv G (5741328) Bilde av 10 Kr 1899 C  Kv G (5741328)
Bilde av 10 Kr 1914 D Kv 1- (D.8565846) Bilde av 10 Kr 1914 D Kv 1- (D.8565846)
Bilde av 10 Kr 1916 E Kv 1- (E.7517564) - S
Bilde av 10 Kr 1918 G Kv g1  (G.6201254) Bilde av 10 Kr 1918 G Kv g1  (G.6201254)
Bilde av 10 kr 1919 H Kv 1+ (H.2783076) Bilde av 10 kr 1919 H Kv 1+ (H.2783076)
Bilde av 10 Kr 1926 M Kv s1  (M.2933243) Bilde av 10 Kr 1926 M Kv s1  (M.2933243)
Bilde av 10 Kr 1927 N Kv s1 (N.2980324) Bilde av 10 Kr 1927 N Kv s1 (N.2980324)
Bilde av 10 Kr 1927 N Kv s1 (N.5622881) Bilde av 10 Kr 1927 N Kv s1 (N.5622881)
Bilde av 10 Kr 1928 O Kv 1 (O.0123614) Bilde av 10 Kr 1928 O Kv 1 (O.0123614)
Bilde av 10 Kr 1928 O Kv g1- (O.2910111) Bilde av 10 Kr 1928 O Kv g1- (O.2910111)
Bilde av 10 Kr 1929 O Kv 1 (O.5382574) Bilde av 10 Kr 1929 O Kv 1 (O.5382574)
Bilde av 10 Kr 1929 O Kv g 1 (O.5942372) Bilde av 10 Kr 1929 O Kv g 1 (O.5942372)
Bilde av 10 Kr 1929 O Kv g 1 (O.6367547) Bilde av 10 Kr 1929 O Kv g 1 (O.6367547)
Bilde av 10 Kr 1929 O Kv s1 (O.7203678) Bilde av 10 Kr 1929 O Kv s1 (O.7203678)
Bilde av 10 Kr 1929 O Kv s1 (O.7408276) Bilde av 10 Kr 1929 O Kv s1 (O.7408276)
Bilde av 10 Kr 1929 O Kv s1+ (O.6464380) Bilde av 10 Kr 1929 O Kv s1+ (O.6464380)
Bilde av 10 kr 1932 S Kv 1+ (S.1003574)
Bilde av 10 Kr 1932 S Kv 1+ (S.3739441)
Bilde av 10 kr 1932 s Kv 1-/2
Bilde av 10 Kr 1933 S Kv 1+ (S.9819829) Bilde av 10 Kr 1933 S Kv 1+ (S.9819829)
Bilde av 10 Kr 1934 T Kv s1+ (T.3460401) Bilde av 10 Kr 1934 T Kv s1+ (T.3460401)
Bilde av 10 Kr 1935 U Kv s 1+ (U.2679851) Bilde av 10 Kr 1935 U Kv s 1+ (U.2679851)
Bilde av 10 kr 1938 Y Kv 1+ (Y.1648071)
Bilde av 10 kr 1938 Y Kv 1+ (Y.1703557)
Bilde av 10 kr 1938 Y Kv 1- (Y.0199271)
Bilde av 10 kr 1939 Y Kv g 1 (Z.6661834)
Bilde av 10 kr 1941 Å Kv g1 (Å.5165852)
Bilde av 10 kr 1942 A Kv 1-
Bilde av 10 kr 1942 B kv 1+ (B.5332124)
Bilde av 10 kr 1943 C Kv 01 (C.7860373) Bilde av 10 kr 1943 C Kv 01 (C.7860373)
Bilde av 10 kr 1943 C Kv 01 (C.7998599) Bilde av 10 kr 1943 C Kv 01 (C.7998599)
Bilde av 10 kr 1944 E Kv 01 (E.9427327)
Bilde av 10 Kr 1944 Y Kv 1- (Y.644271) Bilde av 10 Kr 1944 Y Kv 1- (Y.644271)
Bilde av 10 kr 1945 D Kv 1+ (D.7974489) Bilde av 10 kr 1945 D Kv 1+ (D.7974489)
Bilde av 10 kr 1945 D Kv 1+ (D.9161444) Bilde av 10 kr 1945 D Kv 1+ (D.9161444)
Bilde av 10 kr 1947 E Kv s01 (E.8103585)
Bilde av 10 kr 1948 G Kv 1 (G.5622255) Bilde av 10 kr 1948 G Kv 1 (G.5622255)
Bilde av 10 kr 1950 L Kv g 1+ (L.7465235) Bilde av 10 kr 1950 L Kv g 1+ (L.7465235)
Bilde av 10 kr 1950 M Kv g 1 (M.4411946) Bilde av 10 kr 1950 M Kv g 1 (M.4411946)
Bilde av 10 kr 1950 P Kv 1+ (P.0113344) Bilde av 10 kr 1950 P Kv 1+ (P.0113344)
Bilde av 10 kr 1952 W Kv 1+ (W.6554423) Bilde av 10 kr 1952 W Kv 1+ (W.6554423)
Bilde av 10 kr 1953 X Kv 1 (X.7227138) Bilde av 10 kr 1953 X Kv 1 (X.7227138)
Bilde av 10 kr 1953 Y Kv 1 (Y.1178519) Bilde av 10 kr 1953 Y Kv 1 (Y.1178519)
Bilde av 10 Kr 1955 E Kv 01 (E.5010711) Bilde av 10 Kr 1955 E Kv 01 (E.5010711)
Bilde av 10 Kr 1955 E Kv 01 (E.5028424) Bilde av 10 Kr 1955 E Kv 01 (E.5028424)
Viser 1 til 56 (av 375 produkter)
Produktet du valgte er lagt i handlekurven